MODEL
HYF
Á¢¼Ó
±¸°æ
ó¸®À¯·® [Nm©ø/min]
¿¤¸®¸ÕÆ®
°¹¼ö
Å©±â [mm, kg]
40
¥ì
5
¥ì
1
ppm
0.1  0.01
0.01F ppm
°¡·Î
¼¼·Î
¹«°Ô
15A 15A 2.2 1.8 1.2 1.0 1 95 300 2
20A 20A 5.7 3.5 2.8 1.9 1 110 310 2
25A 25A 8.0 5.7 5.0 3.4 1 110 432 2
40A 40A 17.0 14.0 11.0 10.0 1 144 700 12
50A 50A 29.0 25.0 22.0 14.0 1 185 925 21
65A 65A 58.0 49.0 48.0 28.0 2 550 1105 88
80A 80A 88.0 73.0 72.0 42.0 3 550 1105 103
100A 100A 139.0 120.0 110.0 70.0 5 600 1135 120
125A 125A 162.0 145.0 132.0 84.0 6 650 1968 145
150A 150A 282.0 221.0 176.0 112.0 8 650 1968 185
200A 200A 447.0 331.0 308.0 196.0 11 1000 2367 250
250A 250A 733.0 555.0 528.0 330.0 19 1200 2745 325
300A 300A 1130.0 850.0 792.0 504.0 30 1400 2745 500

NOTE
1. »ç¾çÀº ǰÁú °³¼±À» À§ÇÏ¿© ¿¹°í¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
2. ½ºÅ×Àη¹½º ½ºÆ¿ ÇÊÅ͵µ Á¦ÀÛ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
3. ¿¤¸®¸ÕÆ® ¸ðµ¨À» ¼±Á¤ÇÏ½Ç ¶§¿¡´Â ÇÊÅÍÀÇ ¸ðµ¨ ±âÈ£ÀÎ HYF¸¦ HYE·Î »ç¿ëÇØÁÖ½Ã¸é µË´Ï´Ù.